Lainnya
Organisasi Perangkat Daerah

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | JUMLAH PNS |
| SEKRETARIAT DAERAH | 140 |
| SEKRETARIAT DPRD | 40 |
| INSPEKTORAT DAERAH | 65 |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 50 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 29 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 38 |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 80 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 61 |
| DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 37 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 34 |
| DINAS KESEHATAN | 1406 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 71 |
| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 70 |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 56 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 191 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 81 |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 81 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 41 |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 35 |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 33 |
| DINAS PENDIDIKAN | 2385 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 97 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 53 |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 52 |
| DINAS SOSIAL | 39 |
| DINAS TENAGA KERJA | 27 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 51 |
| KECAMATAN HARJAMUKTI | 43 |
| KECAMATAN KEJAKSAN | 58 |
| KECAMATAN KESAMBI | 55 |
| KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | 46 |
| KECAMATAN PEKALIPAN | 69 |
*Data Simpeg 30 Juni 2025