Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Peta Talenta
Periode Oktober 2026
Pemetaan Pegawai dalam Manajemen Talenta Periode Oktober
Tabel 1. Tabel1 - Jabatan Manajerial
| Jenis Manajerial | Terpetakan | Kosong | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| JPT | 27 | 6 | 33 |
| Administrator | 131 | 10 | 141 |
| Pengawas | 268 | 48 | 316 |
Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Tabel 2. Tabel2 - Eselonering
| Eselonering | Terpetakan | Kosong | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Eselon IIA | 1 | 0 | 1 |
| Eselon IIB | 26 | 6 | 32 |
| Eselon IIIA | 44 | 5 | 49 |
| Eselon IIIB | 87 | 5 | 92 |
| Eselon IVA | 143 | 24 | 167 |
| Eselon IVB | 125 | 24 | 149 |
Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Tabel 3. Tabel3 - Pegawai yang Sudah Terpetakan
| Jabatan | Terpetakan |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Eselon IIA | 1 |
| Eselon IIB | 26 |
| Eselon IIIA | 44 |
| Eselon IIIB | 87 |
| Eselon IVA | 143 |
| Eselon IVB | 125 |
| JFT Ahli Utama | 4 |
| JFT Ahli Madya | 610 |
| JFT Ahli Muda | 743 |
| JFT Ahli Pertama | 459 |
| JFT Pemula | 3 |
| JFT Terampil | 125 |
| JFT Mahir | 86 |
| JFT Penyelia | 187 |
| Kepala Sekolah | 121 |
| Kepala Puskesmas | 21 |
Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Tabel 4. Tabel4 - Pegawai yang Terpetakan dalam Kotak Talent
| Box | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Box 1 | 42 |
| Box 2 | 16 |
| Box 3 | 538 |
| Box 4 | 0 |
| Box 5 | 697 |
| Box 6 | 33 |
| Box 7 | 96 |
| Box 8 | 113 |
| Box 9 | 36 |
Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Grafik 1. Tabel1 - Jabatan Manajerial
Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Grafik 2. Tabel2 - Eselonering
Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Grafik 4. Tabel4 - Pegawai yang Terpetakan dalam Kotak Talent
Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)