ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |
JUMLAH PNS |
SEKRETARIAT DAERAH | 140 |
SEKRETARIAT DPRD | 40 |
INSPEKTORAT DAERAH | 52 |
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 50 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 29 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 38 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 81 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 61 |
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 37 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 35 |
DINAS KESEHATAN | 1.412 |
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 71 |
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 71 |
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 57 |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 192 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 81 |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 81 |
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 41 |
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 35 |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 33 |
DINAS PENDIDIKAN | 2.395 |
DINAS PERHUBUNGAN | 99 |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 53 |
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 52 |
DINAS SOSIAL | 39 |
DINAS TENAGA KERJA | 28 |
KECAMATAN HARJAMUKTI | 65 |
KECAMATAN KEJAKSAN | 43 |
KECAMATAN KESAMBI | 58 |
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | 56 |
KECAMATAN PEKALIPAN | 46 |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 70 |
*Data Simpeg 31 Mei 2025