ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | JUMLAH PNS |
---|---|
SEKRETARIAT DAERAH | 136 |
SEKRETARIAT DPRD | 24 |
INSPEKTORAT DAERAH | 42 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 52 |
BADAN KEUANGAN DAERAH | 80 |
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | 61 |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 61 |
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 43 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 25 |
DINAS KESEHATAN | 1.269 |
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 49 |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 197 |
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | 60 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 75 |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 15 |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 28 |
DINAS PENDIDIKAN | 1.723 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 26 |
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 43 |
DINAS PERHUBUNGAN | 115 |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 38 |
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 56 |
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 35 |
DINAS TENAGA KERJA | 24 |
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI | 15 |
KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 11 |
KECAMATAN HARJAMUKTI | 62 |
KECAMATAN KEJAKSAN | 41 |
KECAMATAN KESAMBI | 55 |
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | 39 |
KECAMATAN PEKALIPAN | 38 |
JUMLAH TOTAL | 4.538 |
*Data Simpeg bulan Januari 2021