PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PNS
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019
MASUK HALAMAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI <<< KLIK/TAP
UPDATE DATA PROGRES TANGGAL 6 DESEMBER 2019
[embeddoc url=”https://bkpsdm.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2019/12/PELAMAR-UP-5.pdf” download=”all”]
UNDANGAN KEPADA PELAMAR FORMASI DISABILITAS DAN PELAMAR FORMASI UMUM PENYANDANG DISABILITAS
PENDAFTARAN PESERTA SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019 KOTA CIREBON SUDAH DITUTUP
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
DIJADWALKAN PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2019
DATA AKHIR PELAMAR FORMASI CPNS KOTA CIREBON TAHUN 2019
Tanggal 27 November 2019
JENIS FORMASI | JABATAN | KODE LOKASI | JUMLAH FORMASI | Non Disbilitas | Disbilitas Non Tuna Netra | Tuna Netra | Total Jumlah Pelamar |
PENYANDANG DISABILITAS | (JFGURU1059) AHLI PERTAMA – GURU SENI BUDAYA | 61740100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENYANDANG DISABILITAS | (JFTEK5027) AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER | 61740156 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
PENYANDANG DISABILITAS | (10108001) ANALIS DATA DAN INFORMASI | 61740166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENYANDANG DISABILITAS | (10101022) PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN | 61740215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740001 | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740002 | 1 | 61 | 0 | 0 | 61 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740003 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740004 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740005 | 1 | 53 | 0 | 0 | 53 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740006 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740007 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740008 | 1 | 59 | 0 | 0 | 59 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740009 | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740010 | 1 | 115 | 0 | 0 | 115 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740011 | 1 | 56 | 1 | 0 | 57 |
UMUM | (JFGURU1090) AHLI PERTAMA – GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61740012 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 |
UMUM | (JFGURU1023) AHLI PERTAMA – GURU BIMBINGAN KONSELING | 61740013 | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 |
UMUM | (JFGURU1023) AHLI PERTAMA – GURU BIMBINGAN KONSELING | 61740014 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 |
UMUM | (JFGURU1036) AHLI PERTAMA – GURU IPA | 61740015 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 |
UMUM | (JFGURU1036) AHLI PERTAMA – GURU IPA | 61740016 | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 |
UMUM | (JFGURU1036) AHLI PERTAMA – GURU IPA | 61740017 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 |
UMUM | (JFGURU1036) AHLI PERTAMA – GURU IPA | 61740018 | 1 | 97 | 0 | 0 | 97 |
UMUM | (JFGURU1036) AHLI PERTAMA – GURU IPA | 61740019 | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 |
UMUM | (JFGURU1036) AHLI PERTAMA – GURU IPA | 61740020 | 1 | 87 | 0 | 0 | 87 |
UMUM | (JFGURU1036) AHLI PERTAMA – GURU IPA | 61740021 | 1 | 89 | 0 | 0 | 89 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740022 | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740023 | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740024 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740025 | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740026 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740027 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740028 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740029 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740030 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740031 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740032 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740033 | 1 | 62 | 0 | 0 | 62 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740034 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740035 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740036 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740037 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740038 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740039 | 1 | 58 | 0 | 0 | 58 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740040 | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740041 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740042 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740043 | 1 | 22 | 1 | 0 | 23 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740044 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740045 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740046 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740047 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740048 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740049 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740050 | 1 | 67 | 0 | 0 | 67 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740051 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740052 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740053 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740054 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740055 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740056 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740057 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740058 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740059 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740060 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740061 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740062 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740063 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740064 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740065 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740066 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740067 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
UMUM | (JFGURU1040) AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 61740068 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
UMUM | (JFGURU1046) AHLI PERTAMA – GURU MATEMATIKA | 61740069 | 1 | 272 | 1 | 0 | 273 |
UMUM | (JFGURU1046) AHLI PERTAMA – GURU MATEMATIKA | 61740070 | 1 | 182 | 0 | 0 | 182 |
UMUM | (JFGURU1046) AHLI PERTAMA – GURU MATEMATIKA | 61740071 | 1 | 348 | 1 | 0 | 349 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740072 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740073 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740074 | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740075 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740076 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740077 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740078 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740079 | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740080 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740081 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740082 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740083 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740084 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740085 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740086 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740087 | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740088 | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740089 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740090 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740091 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740092 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740093 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740094 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740095 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 |
UMUM | (JFGURU1052) AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 61740096 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
UMUM | (JFGURU1054) AHLI PERTAMA – GURU PPKN | 61740097 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
UMUM | (JFGURU1054) AHLI PERTAMA – GURU PPKN | 61740098 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
UMUM | (JFGURU1054) AHLI PERTAMA – GURU PPKN | 61740099 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
UMUM | (JFGURU1059) AHLI PERTAMA – GURU SENI BUDAYA | 61740101 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
UMUM | (JFGURU1059) AHLI PERTAMA – GURU SENI BUDAYA | 61740102 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
UMUM | (JFGURU1059) AHLI PERTAMA – GURU SENI BUDAYA | 61740103 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
UMUM | (JFKES5102) AHLI PERTAMA – APOTEKER | 61740104 | 1 | 88 | 0 | 0 | 88 |
UMUM | (JFKES5102) AHLI PERTAMA – APOTEKER | 61740105 | 1 | 68 | 0 | 0 | 68 |
UMUM | (JFKES5104) AHLI PERTAMA – DOKTER | 61740106 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
UMUM | (JFKES5104) AHLI PERTAMA – DOKTER | 61740107 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
UMUM | (JFKES5104) AHLI PERTAMA – DOKTER | 61740108 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
UMUM | (JFKES5104) AHLI PERTAMA – DOKTER | 61740109 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
UMUM | (JFKES5104) AHLI PERTAMA – DOKTER | 61740110 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
UMUM | (JFKES5105) AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI | 61740111 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
UMUM | (JFKES5166) AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS BEDAH MULUT | 61740112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UMUM | (JFKES5173) AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS FORENSIK | 61740113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UMUM | (JFKES5194) AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI | 61740114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UMUM | (JFKES5195) AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK | 61740115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UMUM | (JFKES5109) AHLI PERTAMA – FISIKAWAN MEDIS | 61740116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
UMUM | (JFKES5108) AHLI PERTAMA – FISIOTERAPIS | 61740117 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
UMUM | (JFKES5111) AHLI PERTAMA – PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 61740118 | 1 | 127 | 0 | 0 | 127 |
UMUM | (JFKES5112) AHLI PERTAMA – PERAWAT | 61740119 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
UMUM | (JFKES5112) AHLI PERTAMA – PERAWAT | 61740120 | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
UMUM | (JFKES5112) AHLI PERTAMA – PERAWAT | 61740121 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
UMUM | (JFKES5116) AHLI PERTAMA – PSIKOLOG KLINIS | 61740122 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
UMUM | (JFKES5117) AHLI PERTAMA – RADIOGRAFER | 61740123 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
UMUM | (JFKES2132) PELAKSANA/TERAMPIL – ASISTEN APOTEKER | 61740124 | 1 | 48 | 0 | 0 | 48 |
UMUM | (JFKES2133) PELAKSANA/TERAMPIL – BIDAN | 61740125 | 1 | 124 | 0 | 0 | 124 |
UMUM | (JFKES2133) PELAKSANA/TERAMPIL – BIDAN | 61740126 | 1 | 123 | 0 | 0 | 123 |
UMUM | (JFKES2133) PELAKSANA/TERAMPIL – BIDAN | 61740127 | 1 | 114 | 0 | 0 | 114 |
UMUM | (JFKES2133) PELAKSANA/TERAMPIL – BIDAN | 61740128 | 1 | 189 | 1 | 0 | 190 |
UMUM | (JFKES2134) PELAKSANA/TERAMPIL – EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 61740129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UMUM | (JFKES2137) PELAKSANA/TERAMPIL – NUTRISIONIS | 61740130 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
UMUM | (JFKES2137) PELAKSANA/TERAMPIL – NUTRISIONIS | 61740131 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
UMUM | (JFKES2137) PELAKSANA/TERAMPIL – NUTRISIONIS | 61740132 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
UMUM | (JFKES2138) PELAKSANA/TERAMPIL – OKUPASI TERAPIS | 61740133 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
UMUM | (JFKES2141) PELAKSANA/TERAMPIL – PERAWAT | 61740134 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 |
UMUM | (JFKES2142) PELAKSANA/TERAMPIL – PERAWAT GIGI | 61740135 | 1 | 31 | 1 | 0 | 32 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740136 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740137 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740138 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740139 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740140 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740141 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740142 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740143 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740144 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740145 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740146 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
UMUM | (JFKES2143) PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS | 61740147 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
UMUM | (JFKES2145) PELAKSANA/TERAMPIL – RADIOGRAFER | 61740148 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
UMUM | (JFKES2147) PELAKSANA/TERAMPIL – SANITARIAN | 61740149 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
UMUM | (JFKES2147) PELAKSANA/TERAMPIL – SANITARIAN | 61740150 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
UMUM | (JFTEK5096) AHLI PERTAMA – ANALIS KETAHANAN PANGAN | 61740151 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
UMUM | (JFTEK5087) AHLI PERTAMA – MEDIK VETERINER | 61740152 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
UMUM | (JFTEK5006) AHLI PERTAMA – PAMONG BUDAYA | 61740153 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
UMUM | (JFTEK5099) AHLI PERTAMA – PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN | 61740154 | 1 | 54 | 0 | 0 | 54 |
UMUM | (JFTEK5088) AHLI PERTAMA – PENGAWAS BENIH TANAMAN | 61740155 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
UMUM | (JFTEK5027) AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER | 61740157 | 1 | 289 | 1 | 0 | 290 |
UMUM | (JFTEK5025) AHLI PERTAMA – PUSTAKAWAN | 61740158 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
UMUM | (JFTEK5026) AHLI PERTAMA – STATISTISI | 61740159 | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
UMUM | (JFTEK5123) AHLI PERTAMA – TEKNIK PENGAIRAN | 61740160 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
UMUM | (JFTEK5124) AHLI PERTAMA – TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | 61740161 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
UMUM | (11600001) ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM | 61740162 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
UMUM | (10106001) ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN | 61740163 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 |
UMUM | (13600001) ANALIS BENCANA | 61740164 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 |
UMUM | (13600001) ANALIS BENCANA | 61740165 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 |
UMUM | (10108001) ANALIS DATA DAN INFORMASI | 61740167 | 1 | 89 | 0 | 0 | 89 |
UMUM | (11500021) ANALIS EKONOMI KREATIF | 61740168 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 |
UMUM | (10103017) ANALIS HUMAS | 61740169 | 1 | 123 | 0 | 0 | 123 |
UMUM | (11100001) ANALIS KEOLAHRAGAAN | 61740170 | 1 | 62 | 0 | 0 | 62 |
UMUM | (10200004) ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 61740171 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
UMUM | (11600002) ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP | 61740172 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
UMUM | (13300011) ANALIS LABORATORIUM TUMBUHAN DAN SARANA | 61740173 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
UMUM | (13600005) ANALIS MITIGASI BENCANA | 61740174 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
UMUM | (11900002) ANALIS PARIWISATA | 61740175 | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 |
UMUM | (10109011) ANALIS PELANGGARAN DISIPLIN | 61740176 | 1 | 142 | 0 | 0 | 142 |
UMUM | (10200007) ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH | 61740177 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 |
UMUM | (13800005) ANALIS PEMETAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI TENAGA KERJA INDONESIA | 61740178 | 1 | 47 | 0 | 0 | 47 |
UMUM | (10105012) ANALIS PENDIDIKAN | 61740179 | 1 | 56 | 0 | 0 | 56 |
UMUM | (10105014) ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 61740180 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
UMUM | (10105014) ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 61740181 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
UMUM | (13300022) ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS | 61740182 | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 |
UMUM | (10101011) ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | 61740183 | 1 | 53 | 0 | 0 | 53 |
UMUM | (10101014) ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 61740184 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
UMUM | (10101015) ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN | 61740185 | 1 | 231 | 0 | 0 | 231 |
UMUM | (10103005) ANALIS PUBLIKASI | 61740186 | 1 | 98 | 0 | 0 | 98 |
UMUM | (10101016) ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | 61740187 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 |
UMUM | (10800030) ANALIS SUMBER SEJARAH | 61740188 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
UMUM | (11400015) OPERATOR KOMPUTER GRAFIS | 61740189 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
UMUM | (11400017) OPERATOR PENGEMBANGAN SARANA IPTEK | 61740190 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
UMUM | (12700061) PENELAAH AUDIT KESELAMATAN JALAN | 61740191 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
UMUM | (11600006) PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN | 61740192 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
UMUM | (12000048) PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT | 61740193 | 1 | 101 | 0 | 0 | 101 |
UMUM | (10110032) PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | 61740194 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 |
UMUM | (10103007) PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN | 61740195 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
UMUM | (10109026) PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN | 61740196 | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 |
UMUM | (11400036) PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 61740197 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
UMUM | (12800069) PENGELOLA METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 61740198 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
UMUM | (10200009) PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN | 61740199 | 1 | 58 | 0 | 0 | 58 |
UMUM | (11400041) PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 61740200 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
UMUM | (10111031) PENGOLAH DATA PELAYANAN | 61740201 | 1 | 67 | 0 | 0 | 67 |
UMUM | (10400072) PENILAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN | 61740202 | 1 | 87 | 0 | 0 | 87 |
UMUM | (11300030) PENYULUH BENCANA | 61740203 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
UMUM | (11100006) PENYULUH KEPEMUDAAN | 61740204 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
UMUM | (11600018) PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP | 61740205 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
UMUM | (11800006) PENYULUH PANGAN | 61740206 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
UMUM | (10800099) PENYULUH PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN TRADISI | 61740207 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
UMUM | (12100009) PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK | 61740208 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57 |
UMUM | (12900006) PENYULUH PERPUSTAKAAN | 61740209 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 |
UMUM | (13800018) PENYULUH TENAGA KERJA | 61740210 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
